服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: DW17-1605A
所屬分類:超聲波測厚儀
產(chǎn)品時間:2024-08-06
簡要描述:TT130超聲波測厚儀 TT130精密型1、 高分辨率:測量100mm以下工件時顯示分辨率為:0.01mm;2、自動校對零點:可對系統(tǒng)誤差進行修正;3、耦合提示、低電壓提示、
TT130超聲波測厚儀 TT130精密型
功能特點
1、 高分辨率:測量100mm以下工件時顯示分辨率為:0.01mm;
2、自動校對零點:可對系統(tǒng)誤差進行修正;
3、耦合提示、低電壓提示、
4、關(guān)機方式:自動關(guān)機(無操作三分鐘后);
4、聲速調(diào)節(jié):可利用已知厚度試塊測量聲速;
5、數(shù)據(jù)存儲:可以存儲10個厚度值和5個聲速值;
TT130超聲波測厚儀 TT130精密型
技術(shù)參數(shù)
性能 | TT130 |
測量范圍 | 0.75—300mm |
顯示分辨率 | 0.01mm |
聲速范圍 | 1000—9999m/s |
工件表面溫度 | -10~60 |
顯示 | 四位液晶顯示 |
示值誤差 | +_(1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
管材測量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
操作時間 | 可連續(xù)操作250小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個) |
DW17-1600A萬能式斷路器DW17-1605A
適用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于交流50Hz、電壓至660V、電流至5000A的配電網(wǎng)絡(luò),用來分配電能和保護線及電源設(shè)備的過載、欠電壓、短路等,在正常的條件下,可作為線路的不頻繁轉(zhuǎn)換之用,1250A以下的斷路器在交流50Hz、電壓380V的網(wǎng)絡(luò)中可用作保護電動機的過載和短路。在正常條件下還可作電動機的不頻繁起動之用。 本產(chǎn)品符合GB14048.2標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類和規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器的正常工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周圍空氣溫度為+40℃~-5℃,24h的平均值不超過+35℃。 2、安裝地點:海拔不超過2000m。 3、大氣條件:大氣相對濕度在周圍空氣溫度+40℃時不超過50%,在較低溫度下可有較高的相對溫度;zui濕月的月平均zui大相對濕度為90%,同時該月的月平均zui高溫度+25℃,并考慮到因溫度變化產(chǎn)生在產(chǎn)品表面上的凝露。 4、污染等級:應(yīng)符合污染等級三級。 5、安裝條件:斷路器應(yīng)說明書成套安裝或戶內(nèi)單獨安裝,與垂直面的傾斜度不超過5°。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、斷路器的通斷能力: 本系列斷路器通斷能力按IEC157-1標準及VDE規(guī)范的P-2,0COCO要求,當電源為上進線或下進線及短路延時保護(延時為≤300ms)時,通斷能力指標均相同,具體指標見下表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:手動直接操作的斷路器,不應(yīng)用于預期電流峰值超過10KA的電路中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分勵脫扣器、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、釋能電磁鐵與操作電動機的功耗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、分勵脫扣器的動作電壓范圍為額定工作電壓的70%~110% 2、欠電壓脫扣器、閉鎖電磁鐵、電動機操作機構(gòu)和釋能裝置的動作電壓為額定工作電壓的85%~110%。 |