服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: YJ-25
所屬分類:電位差計
產(chǎn)品時間:2024-07-20
簡要描述:電位差計、單雙臂電橋電源YJ-25的詳細介紹 序號 型號 輸出電流mA 輸出電壓V 飄移/10 hour 預熱時間min 備 注 出廠價¥ 8-8 YJ24-1 0~25 1.5~6 2×10-5 15 適用于各種電位差計 600
電位差計、單雙臂電橋電源YJ-25詳細介紹
電位差計、單雙臂電橋電源 | |||||||||||||
序號 | 型號 | 輸出電流 mA | 輸出電壓 V | 飄移 /10 hour | 預熱時間 min | 備 注 | 出廠價¥ | ||||||
8-8 | YJ24-1 | 0~25 | 1.5~6 | 2×10-5 | 15 | 適用于各種電位差計 | 600 | ||||||
8-9 | YJ24a | 0~1000 | 0~6 | 2×10-5 | 15 | 1200 | |||||||
8-10 | YJ49 YJ25 | 0~40 | 2,4,6 | 1×10-5 | 15 | 1880 | |||||||
8-11 | YJ49a | 0~1000 | 0~6 | 1×10-5 | 15 | 適用于各種單雙臂電橋、電位差計包括11線板式電位差計 | 2200 | ||||||
序號 | 型號 | 名 稱 | 參 數(shù) | 等級 | 特 色 | 出廠價¥ | |||||||
8-12 | FME-2 | 兩電勢源 (電位差計) | 標準電勢: 1.01862V 被測電勢: 0~2.500V | 0.01 | ①取代劇毒鎘鹽標準電池②多檔被測電勢囊括了多種常見的典型電壓值③工作電源具有標準電勢的穩(wěn)定度④各種電位差計通用 | 680 |
| ||||||
8-13 | FME-3 | 三電勢源 (電位差計) | 標準電勢: 1.01862V 被測電勢: 0~2.500V 工作電源: 3V / 6V | 0.01 | 750 |
電位差計、單雙臂電橋電源YJ-25詳細介紹