服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: S-150-9V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關(guān)電源|S-150-9V|型號 直流輸出電壓 5V 7.5V 9V 12V 13.5V 15V 24V 27V 48V 輸出電壓容差(注 2) ±2% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% 額定輸出電流 30A 20A 16.7A 12.5A 11.2A 10A 6.
開關(guān)電源|S-150-9V|
型號 性能 | S-150-5 | S-150-7.5 | S-150-9 | S-150-12 | S-150-13.5 | S-150-15 | S-150-24 | S-150-27 | S-150-48 |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注 2) | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 30A | 20A | 16.7A | 12.5A | 11.2A | 10A | 6.5A | 5.6A | 3.2A |
輸出電流范圍 | 0-30A | 0-20A | 0-16.7A | 0-12.5A | 0-11.2A | 0-10A | 0-6.5A | 0-5.6A | 0-3.2A |
紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p |
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
負載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
直流輸出功率 | 150W | 150W | 150.3W | 150W | 151.25W | 150W | 156W | 151.2W | 153.6W |
效率 | 78% | 80% | 80% | 82% | 83% | 84% | 85% | 86% | 87% |
直流電壓可調(diào)范 圍 | 4.5-5.5V | 6-8.3V | 8-10.4V | 10.6-13.2V | 12-15V | 13.5-16.5V | 21-28V | 24-30V | 43-53V |
輸入電壓范圍 | 88~132VAC/176-264VAC由開關(guān)選擇 47~63Hz;248~370VDC | ||||||||
輸入電流 | 3.2A/115V 1.6A/230V | ||||||||
沖擊電流 |
冷啟動電流 30A/115V 60A/230V | ||||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||||||
過載保護 | 105%-150%類型:切斷輸出 復(fù)位:交流重新啟動 | ||||||||
過電壓保護 | 115%-145% | ||||||||
高溫保護 | ...................... | ||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||||||||
啟動、上升、保持時間 | 100ms,50ms,20ms | ||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min,/1周期,時長60分,各軸 | ||||||||
耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC輸入與外殼:1.5KVAC輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | ||||||||
工作溫度、濕度 |
-10℃~+60℃(參考輸出特性圖),20%~90RH | ||||||||
存儲溫度、濕度 |
-20℃~+85℃,10%~95%RH | ||||||||
外形尺寸 | 199×110×50mm | ||||||||
重量 | 0.8Kgs | ||||||||
安全標(biāo)準 | UL1950 TUV按60950認證 | ||||||||
EMC標(biāo)準 | CISPR22(按55022),IEC1000-4-2,3,4,5 IEC1000-3-2認證 |
開關(guān)電源|S-150-9V|